当前位置: X-MOL首页最新SCI期刊查询及投稿分析系统 › Journal of the Australian Mathematical Society杂志
Journal of the Australian Mathematical Society
基本信息
期刊名称 Journal of the Australian Mathematical Society
J AUST MATH SOC
期刊ISSN 1446-7887
期刊官方网站 https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-australian-mathematical-society
是否OA No
出版商 Cambridge University Press
出版周期 Bi-monthly
文章处理费 登录后查看
始发年份 2002
年文章数 24
最新影响因子 0.5(2023)  scijournal影响因子  greensci影响因子
中科院SCI期刊分区
大类学科 小类学科 Top 综述
数学4区 MATHEMATICS 数学4区
CiteScore
CiteScore排名 CiteScore SJR SNIP
学科 排名 百分位 1.7 0.394 0.591
Mathematics
General Mathematics
145/399 63%
补充信息
自引率 0.00%
H-index 31
SCI收录状况 Science Citation Index Expanded
官方审稿时间 登录后查看
网友分享审稿时间 数据统计中,敬请期待。
接受率 登录后查看
PubMed Central (PMC) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1446-7887%5BISSN%5D
投稿指南
期刊投稿网址 https://ef.msp.org/submit_new.php?j=jaustms
收稿范围
The Journal of the Australian Mathematical Society is the oldest journal of the Society, and is well established in its coverage of pure mathematics and mathematical statistics. It seeks to publish original, high-quality articles of moderate length (15 - 35 pages) and wide interest. Papers are carefully reviewed, and those with good introductions explaining the context, meaning and value of the results are preferred.
收录体裁
投稿指南 https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-australian-mathematical-society/information/author-instructions
投稿模板
参考文献格式
编辑信息
Editor-in-Chief

Jon Berrick (K-theory and related number theory)|, School of Mathematics and Statistics F07|University of Sydney NSW 2006|Australia

Deputy Editor

M. Coons (Number theory), School of Mathematical and Physical Sciences|University of Newcastle|University Drive|Callaghan NSW 2308|Australia

Associate Editors

B. Alspach (Graph theory and combinatorics), Department of Mathematics|Simon Fraser University|8888 University Drive|Burnaby, British Columbia V5A 1S6|Canada

D. Badziahin (Diophantine approximation and Ergodic Theory), Office C634|School of Mathematics and Statistics F07|University of Sydney NSW 2006|Australia

L. M. Batten (Finite geometries, designs, cryptology), School of Information Technology|Deakin University, Melbourne Campus|221 Burwood Highway|Burwood, VIC 3125|Australia

D. Chan (Algebraic number theory and non-commutative algebra)|, School of Mathematics|University of New South Wales|Sydney, NSW 2052|Australia

J. East (Abstract Algebra, Semigroups), Centre for Research in Mathematics|School of Computing, Engineering and Mathematics|Western Sydney University|Locked Bag 1797, Penrith NSW 2751|Australia

B. J. Gardner (Ring theory), School of Mathematics and Physics|University of Tasmania |Private Bag 37 |Hobart, TAS 7001 |Australia

M. Giudici (Permutation groups), School of Mathematics and Statistics|University of Western Australia|35 Stirling Highway|Perth WA 6009|Australia

A. Hassell (PDEs,|harmonic analysis and geometric analysis), Mathematical Sciences Institute|Australian National University|Canberra, ACT 0200|Australia

A. Henderson (Algebra and representation theory), School of Mathematics and Statistics F07|University of Sydney NSW 2006|Australia

M. Jackson (Universal algebra, semigroups), Department of Mathematics and Physics|La Trobe University |Bundoora, VIC 3083|Australia

V. Jeyakumar (Convex analysis and optimisation)|, School of Mathematics and Statistics|University of New South Wales|Sydney, NSW 2052|Australia

F. Lárusson (Complex analysis, complex algebraic and analytic geometry), School of Mathematical Sciences|University of Adelaide|South Australia 5005|Australia

B. Martin (Group theory, algebraic geometry, computational algebra), Department of Mathematics|University of Auckland|Private Bag 92019|Auckland 1142|New Zealand

J. McCoy (Partial Differential Equations, Algebraic and Differential Geometry, Calc, School of Mathematical and Physical Sciences|Faculty of Science|University of Newcastle|University Dr, Callaghan NSW 2308

C. Meaney (Harmonic analysis, lie groups and homogeneous spaces), Department of Mathematics|E7A 217|Macquarie University |NSW 2109|Australia

W. Moors (Functional analysis and topology), The University of Auckland|Department of Mathematics|Private Bag 92019|Auckland 1142|New Zealand

M. K. Murray (Differential geometry and topology, mathematical physics), School of Mathematical Sciences|University of Adelaide|South Australia 5005|Australia

L. Orloff Clark (Functional Analysis), Victoria University of Wellington|School of Mathematics, Statistics and Operations Research|New Zealand

N. Ross (Probability and Mathematical Statistics), School of Mathematics and Statistics|The University of Melbourne|Parkville, VIC, 3010|Australia

I. Shparlinski (Number theory)|, Department of Computing|Macquarie University|Sydney, NSW 2109|Australia

A. Sims (Operator and Banach algebras), School of Mathematics and Applied Statistics|University of Wollongong|NSW 2522 |Australia

V. Stefanov (Probability and statistics)|, Department of Mathematics|University of Western Australia|Nedlands, WA 6009|Australia

T. Tao (Harmonic analysis, PDE, geometric and arithmetic combinatorics, analytic nu, UCLA |Department of Mathematics|Los Angeles|CA 90095-1555|USA

G. Wilkin (Differential Geometry), Department of Mathematics|James College, Campus West|University of York|YO10 5DD|United Kingdom

G. Willis (Topological algebra and functional analysis)|, Department of Mathematics |University of Newcastle |Newcastle, NSW 2308|Australia

W. Zudilin (Number theory, special function theory), School of Mathematical and Physical Sciences|University of Newcastle|University Drive|Callaghan NSW 2308 |Australia

我要分享  (欢迎您来完善期刊的资料,分享您的实际投稿经验)
研究领域:
投稿录用情况: 审稿时间:  个月返回审稿结果
本次投稿点评:
提交
down
wechat
bug