当前位置: X-MOL首页 › SCI期刊查询及投稿分析系统 › Advanced Materials杂志
Advanced Materials
基本信息
| 期刊名称 | Advanced Materials ADV MATER |
|---|---|
| 期刊ISSN | 0935-9648 |
| 期刊官方网站 | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214095 |
| 是否OA | No |
| 出版商 | Wiley-Blackwell |
| 出版周期 | Semimonthly |
| 文章处理费 | 登录后查看 |
| 始发年份 | |
| 年文章数 | 2889 |
| 影响因子 | 26.8(2024) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
中科院SCI期刊分区
| 大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
|---|---|---|---|
| 工程技术1区 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 化学综合1区 | 是 | 否 |
| CHEMISTRY, PHYSICAL 物理化学1区 | |||
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合1区 | |||
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技1区 | |||
| PHYSICS, APPLIED 物理:应用1区 | |||
| PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚态物理1区 |
CiteScore
| CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 排名 | 百分位 | 43.0 | 9.191 | 3.856 |
| Engineering Mechanical Engineering |
3/672 | 99% |
|||
| Engineering Mechanics of Materials |
3/398 | 99% |
|||
| Materials Science General Materials Science |
6/463 | 98% |
|||
补充信息
| 自引率 | 5.5% |
|---|---|
| H-index | 447 |
| SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded |
| 官方审稿时间 | 登录后查看 |
| 网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
| 接受率 | 登录后查看 |
| PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0935-9648%5BISSN%5D |
投稿指南
| 期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ADVMAT |
|---|---|
| 收稿范围 | Advanced Materials has been bringing you the latest progress in materials science every week for over 30 years. Read carefully selected, top-quality Research Articles, Reviews, and Perspectives at the cutting edge of the chemistry and physics of functional materials. One key to the success of Advanced Materials is its pronounced interdisciplinarity. |
| 收录体裁 | Communications Reviews Progress Reports Research News Essays Correspondences |
| 投稿指南 | https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15214095/homepage/author-guidelines |
| 投稿模板 | https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15214095/homepage/2089_authorresources.html |
| 参考文献格式 | |
| 编辑信息 |
|
我要分享 (欢迎您来完善期刊的资料,分享您的实际投稿经验)
网友分享投稿经验:共 1 条
|
Chris 2020-06-16 我来分享 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京公网安备 11010802027423号