当前位置: X-MOL 学术Public Administration › 论文详情
Our official English website, www.x-mol.net, welcomes your feedback! (Note: you will need to create a separate account there.)
Corrigendum
Public Administration ( IF 4.013 ) Pub Date : 2021-03-12 , DOI: 10.1111/padm.12700


In [1], Row 12 of Table 2 shows the number of cases as ‘20’. This number should be ‘21’. Updated Table 2 is shown below.

TABLE 2. Truth table
Row no. learn foi leg mandate City size N od PRI
1 0 0 1 1 0 1 1 1.00
2 0 1 0 1 1 1 1 1.00
3 0 1 1 1 1 1 1 1.00
4 1 0 1 1 1 1 1 1.00
5 0 0 1 1 1 2 1 1.00
6 1 0 1 0 1 2 1 1.00
7 1 1 1 1 1 4 1 1.00
8 0 0 0 1 0 1 1 1.00
9 1 0 0 1 1 5 1 1.00
10 0 0 0 1 1 9 1 0.89
11 1 0 0 1 0 2 0 0.62
12 0 0 0 0 0 21 0 0.58
13 1 0 0 0 1 8 0 0.55
14 1 0 0 0 0 3 0 0.53
15 0 0 0 0 1 20 0 0.36
16 0 1 0 0 1 3 0 0.35
17 1 1 0 0 1 3 0 0.34
18 0 1 0 0 0 4 0 0.21
19 0 1 1 0 0 8 0 0.21
20 0 0 1 0 1 8 0 0.17
21 0 0 1 0 0 3 0 0.16
22 0 1 1 0 1 8 0 0.16
23 1 1 1 0 1 1 0 0.00

This does not affect the remaining analysis or results.

Reference

1 Ingrams, A. (2017). The legal‐normative conditions of police transparency: A configurational approach to open data adoption using qualitative comparative analysis. Public Administration, 95(2), 527‐545.



中文翻译:

更正

在[1]中,表2的第12行将案件数显示为“ 20”。此数字应为“ 21”。更新后的表2如下所示。

表2.真值表
行号 oi 授权 城市规模 ñ od PRI
1个 0 0 1个 1个 0 1个 1个 1.00
2个 0 1个 0 1个 1个 1个 1个 1.00
3 0 1个 1个 1个 1个 1个 1个 1.00
4 1个 0 1个 1个 1个 1个 1个 1.00
5 0 0 1个 1个 1个 2个 1个 1.00
6 1个 0 1个 0 1个 2个 1个 1.00
7 1个 1个 1个 1个 1个 4 1个 1.00
8 0 0 0 1个 0 1个 1个 1.00
9 1个 0 0 1个 1个 5 1个 1.00
10 0 0 0 1个 1个 9 1个 0.89
11 1个 0 0 1个 0 2个 0 0.62
12 0 0 0 0 0 21岁 0 0.58
13 1个 0 0 0 1个 8 0 0.55
14 1个 0 0 0 0 3 0 0.53
15 0 0 0 0 1个 20 0 0.36
16 0 1个 0 0 1个 3 0 0.35
17 1个 1个 0 0 1个 3 0 0.34
18岁 0 1个 0 0 0 4 0 0.21
19 0 1个 1个 0 0 8 0 0.21
20 0 0 1个 0 1个 8 0 0.17
21岁 0 0 1个 0 0 3 0 0.16
22 0 1个 1个 0 1个 8 0 0.16
23 1个 1个 1个 0 1个 1个 0 0.00

这不会影响其余的分析或结果。

参考

1 Ingrams,A.(2017年)。警察透明度的法律规范条件:一种使用定性比较分析的开放式数据采用的配置方法。公共管理,95(2),527-545。

更新日期:2021-03-14
down
wechat
bug